Please allow Pop-ups from ScaleModelPlans.com in order to fully utilize our website
Model Builder Templates are no longer sent with the main download files. Once you have downloaded your purchase please fill out this Form to receive your Model Builder Templates.
The following settings are to be used when importing ScaleModelPlans.com MB Templates into Model Builder Software.
Sheet Settings = File --> Project/Page Setup (Width x Height) Units: English - inch Orientation: L = Landscape P = Portrait Paper size: For (10.6 x 8) use Letter 8.5 x 11 For (13.6 x 8) use Legal 8.5 x 14. Set Left, Top, Right & Bottom Page Margins all to "0"
(Please have your Paypal transaction number or the email address used to place your original order ready)
SMP Plan# |
Sheet Settings |
Sheet Settings |
Sheet Settings |
Sheet Settings |
|||||||||||||||
Orientation |
Orientation |
Orientation |
Orientation |
||||||||||||||||
pg # |
pg # |
pg # |
pg # |
||||||||||||||||
N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | ||||||||||||||||
320 |
1 | P | 8 x 10.6 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | ||||||||||||||||
405 |
1 | P | 8 x 10.6 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
439 |
1 | P | 8 x 10.6 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 13.6 x 8 | |||||||
2 | L | 13.6 x 8 | |||||||||||||||||
N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | ||||||||||||||||
444 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||
3 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
480 |
1 | P | 8 x 10.6 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 13.6 x 8 | |||||||
2 | L | 13.6 x 8 | |||||||||||||||||
498 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||
3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||
4 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
5 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
6 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
530 |
1 | P | 8 x 10.6 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 13.6 x 8 | |||||||
2 | L | 13.6 x 8 | |||||||||||||||||
545 |
1 | P | 8 x 10.6 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | 1 | L | 10.6 x 8 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 x 10.6 | 2 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||
3 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
4 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||||||||
556 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||
3 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
4 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||||||||
4 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||||||||
N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | ||||||||||||||||
576 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||
3 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||||||||
4 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||||||||
606 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | ||||||||
3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||
4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | 4 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||
5 | L | 13.6 x 8 | |||||||||||||||||
6 | L | 13.6 x 8 | |||||||||||||||||
N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | ||||||||||||||||
616 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||
3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||
4 | P | 8 x 10.6 | 4 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||
5 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
6 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
7 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
8 | P | 8 X 10.6 | |||||||||||||||||
9 | P | 8 X 10.6 | |||||||||||||||||
N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | ||||||||||||||||
635 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | Use cardstock sheet | 1 | Use cardstock sheet | 1 | Use cardstock sheet | ||||||||||
2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | Use cardstock sheet | ||||||||||||
3 | Use cardstock sheet | ||||||||||||||||||
The cardstock and Model Builder version of this plan use a wood or styrene roof, so construction relies on certain pages of the cardstock package included. | 4 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||||
5 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
654 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 X 10.6 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 X 10.6 | |||||||||||
3 | L | 10.6 x 8 | 3 | P | 8 X 10.6 | ||||||||||||||
4 | P | 8 X 10.6 | |||||||||||||||||
N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | ||||||||||||||||
689 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 x 10.6 | 2 | P | 8 x 10.6 | 2 | L | 10.6 x 8 | ||||||||
3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||
4 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
5 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||||||||
6 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||||||||
695 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | P | 8 x 10.6 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||
3 | L | 10.6 x 8 | 3 | P | 8 x 10.6 | ||||||||||||||
4 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
5 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
6 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | ||||||||||||||||
699 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | ||||||||
3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||
4 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
5 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||||||||
6 | P | 8 x 10.6 | |||||||||||||||||
704 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||
3 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
4 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
N Scale | HO Scale | OO Scale | O Scale | ||||||||||||||||
715 |
1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | 1 | L | 10.6 x 8 | |||||||
2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | 2 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||
3 | L | 10.6 x 8 | 3 | L | 10.6 x 8 | ||||||||||||||
4 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
5 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
6 | L | 10.6 x 8 | |||||||||||||||||
7 | Optional | ||||||||||||||||||
Disclaimer:
Information provided in these tutorials is for informational purposes only. Owners of this website offer no guarantees and assume no responsibility or liability of any type with respect to the content of these tutorials and will not be held liable for any damages or injuries caused by using or misusing the information on this site, and anyone using these methods does so at his/her own risk. By viewing these articles you agree that you will not hold, or seek to hold, Owners of this site responsible or liable with respect to the content of this site. Processes illustrated on this website should not be undertaken without a complete understanding and knowledge of the safe and proper use of all related tools and processes.
Contact Us © 2022 T. Carson Legal